Weg vom Trubel, am Fuße der Dünen des natürlichen park de Muy, mit beeindruckendem Blick auf das benachbarte Naturschutzgebiet und Ackerland in der Eierlandse Polder. Ist eine komplett renovierte Ferienbungalow für sechs Personen. Unser Bungalow ist einfach, aber ansonsten komplett ausgestattet. In der Stille, die Geräusche der Vögel und einige Rinder nach, ist die Ruhe, Natur und die Aussicht genießen. Kurzum, erleben Sie die Entladung selbst. Rundgang durch Muy, de Slufter, oder nimm das Fahrrad und den Rest unserer schönen Insel zu erkunden. Wo die Dose, unter anderem, Reiten, Golf, Ausflüge, etc..
Wilkommen
Verfügbarkeit und Preise
Für Preise pro Woche: Bewegen Sie die Maus über das Datum mit
Verfügbar
Gebucht
Umstellungstag
Nog niet open
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 20241 - 8 mrt € 450 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 März 20248 - 15 mrt € 450 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 März 202415 - 22 mrt € 450 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 März 202422 - 29 mrt € 450 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 März 202429 mrt - 5 april € 600 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 April 20245 - 12 april € 475 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 April 202412 - 19 april € 475 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 April 202419 - 26 april € 475 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 April 202426 april - 3 mei € 625 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Mai 20243 - 10 mei € 625 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Mai 202410 -17 mei € 625 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 202417 - 24 mei € 625 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Mai 202424 -31 mei € 575 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Mai 202431 mei - 6 jun € 575 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juni 202431 mei - 7 jun € 575 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Juni 2024 7 -14 jun € 625 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juni 202414 - 21 jun € 625 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Juni 202428 jun - 5 jul € 675 28 | 29 |
30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Juli 20245 - 12 jul € 780 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Juli 202412 -19 jul € 780 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Juli 202419 - 26 jul € 780 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Juli 202426 jul - 2 aug € 780 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 August 20242 - 9 aug € 780 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 August 20249 - 16 aug € 780 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 August 202416 - 23 aug € 780 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 August 202423 - 30 aug € 780 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 August 202430 aug - 6 sep € 635 30 | 31 |
Vermietung von Freitag bis Freitag.
Wochenende oder Midwoche nür möglich im Jan, Feb und Okt t/m Dec.
Haben Sie Fragen, oder Möchten Sie reservieren? Füllen Sie bitte das unten stehende Webformular aus:
Preise pro Woche im 2024 Toeristenbelasting per nacht 2,40 euro