Weg vom Trubel, am Fuße der Dünen des natürlichen park de Muy, mit beeindruckendem Blick auf das benachbarte Naturschutzgebiet und Ackerland in der Eierlandse Polder. Ist eine komplett renovierte Ferienbungalow für sechs Personen. Unser Bungalow ist einfach, aber ansonsten komplett ausgestattet. In der Stille, die Geräusche der Vögel und einige Rinder nach, ist die Ruhe, Natur und die Aussicht genießen. Kurzum, erleben Sie die Entladung selbst. Rundgang durch Muy, de Slufter, oder nimm das Fahrrad und den Rest unserer schönen Insel zu erkunden. Wo die Dose, unter anderem, Reiten, Golf, Ausflüge, etc..
Wilkommen
Verfügbarkeit und Preise
Für Preise pro Woche: Bewegen Sie die Maus über das Datum mit
Verfügbar
Gebucht
Umstellungstag
Nog niet open
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Dezember 202110 - 17 dec 360 euro 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Dezember 202117 - 24 dec 480 euro 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Dezember 202124 - 31 dec 580 euro 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Dezember 202124 - 31 dec 580 euro 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Januar 20227 - 14 jan € 395 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Januar 202214 - 21 jan € 395 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Januar 202221- 28 jan € 395 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Januar 202228 jan 4 feb € 395 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Februar 20224-feb 11-feb € 395 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Februar 202211-feb 18-feb € 395 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Februar 202218-feb 25-feb € 495 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Februar 202225-feb 4-mrt € 495 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 März 20224-mrt 11-mrt € 415 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 März 202211-mrt 18-mrt € 415 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 März 202218-mrt 25-mrt € 415 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 März 202225-mrt 1-apr € 415 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 20221-apr 8-apr € 450 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 April 20228-apr 15-apr € 450 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 April 202215-apr 22-apr € 575 Pasen 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 April 202222-apr 29-apr € 550 Koningsdag 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 April 202229-apr 6-mei € 590 meivakantie 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Mai 20226-mei 13-mei € 550 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Mai 202213-mei 20-mei € 550 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Mai 202220-mei 27-mei € 550 Hemelvaart 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Mai 202227-mei 3-jun € 550 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Vermietung von Freitag bis Freitag.
Wochenende oder Midwoche nür möglich im Jan, Feb und Okt t/m Dec.
Haben Sie Fragen, oder Möchten Sie reservieren? Füllen Sie bitte das unten stehende Webformular aus:
Preise pro Woche im 2022 Toeristenbelasting per nacht 2,30 euro