Verfügbarkeit und Preise

Für Preise pro Woche: Bewegen Sie die Maus über das Datum mit  

Verfügbar
Gebucht
Umstellungstag
Nog niet open
SMDMDFS
1
2
3 Juli 20263-7 t/m 10-7 huurprijs week 840
3
4
5
6
7
8
9
10 Juli 202610-7 t/m 17-7 huurprijs week 840
10
11
12
13
14
15
16
17 Juli 202617-7 t/m 24-7 huurprijs week 840
17
18
19
20
21
22
23
24 Juli 202624-7 t/m 31-7 huurprijs week 840
24
25
26
27
28
29
30
31 Juli 202631-7 t/m 7-8 huurprijs week 840
31
August 2026
SMDMDFS
1
2
3
4
5
6
7 August 20267-8 t/m 14-8 huurprijs week 840
7
8
9
10
11
12
13
14 August 202614-8 t/m 21-8 huurprijs week 840
14
15
16
17
18
19
20
21 August 202621-8 t/m 28-8 huurprijs week 840
21
22
23
24
25
26
27
28 August 202628-8 t/m 4-9 huurprijs week 710
28
29
30
31
September 2026
SMDMDFS
1
2
3
4 September 20264-9 t/m 11-9 huurprijs week 680
4
5
6
7
8
9
10
11 September 202611-9 t/m 18-9 huurprijs week 630
11
12
13
14
15
16
17
18 September 202618-9 t/m 25-9 huurprijs week 630
18
19
20
21
22
23
24
25 September 202625-9 t/m 2-10 huurprijs week 630
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
SMDMDFS
1
2 Oktober 20262-10 t/m 9-10 huurprijs week 575
2
3
4
5
6
7
8
9 Oktober 20269-10 t/m 16-10 huurprijs week 680
9
10
11
12
13
14
15
16 Oktober 202616-10 t/m 23-10 huurprijs week 680
16
17
18
19
20
21
22
23 Oktober 202623-10 t/m 30-10 huurprijs week 470
23
24
25
26
27
28
29
30 Oktober 202630-10 t/m 6-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
30
31
November 2026
SMDMDFS
1
2
3
4
5
6 November 20266-11 t/m 13-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
6
7
8
9
10
11
12
13 November 202613-11 t/m 20-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
13
14
15
16
17
18
19
20 November 202620-11 t/m 27-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
20
21
22
23
24
25
26
27 November 202627-11 t/m 4-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
27
28
29
30
Dezember 2026
SMDMDFS
1
2
3
4 Dezember 20264-12 t/m 11-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
4
5
6
7
8
9
10
11 Dezember 202611-12 t/m 18-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325
11
12
13
14
15
16
17
18 Dezember 202618-12 t/m 25-12 huurprijs week 735
18
19
20
21
22
23
24
25 Dezember 202625-12 t/m 1-1-26 huurprijs week 735
25
26
27
28
29
30
31

Vermietung von Freitag bis Freitag.
Wochenende oder Midwoche nür möglich im  Jan, Feb und Okt t/m Dec.

Haben Sie Fragen, oder  Möchten Sie reservieren? Füllen Sie bitte das unten stehende Webformular aus:

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Sie kontaktieren können.

Preise pro Woche im 2027  Toeristenbelasting per nacht 2,65 euro

week datum vrijdag verhuur  weekprijs wkend/midwk
53 24-12-2026 1-1-2027 Kerstvakantie  €           735
1 1-1-2027 8-1-2027  €           735
2 8-1-2027 15-1-2027  €           485  €            335
3 15-1-2027 22-1-2027  €           485  €            335
4 22-1-2027 29-1-2027  €           485  €            335
5 29-1-2027 5-2-2027  €           485  €            335
6 5-2-2027 12-2-2027 Carnaval/Voorjaarvakantie  €           595
7 12-2-2027 19-2-2027 Voorjaarsvakantie  €           595
8 19-2-2027 26-2-2027 Voorjaarsvakantie  €           595
9 26-2-2027 5-3-2027  €           505
10 5-3-2027 12-3-2027  €           505
11 12-3-2027 19-3-2027  €           505
12 19-3-2027 26-3-2027  €           505
13 26-3-2027 2-4-2027 Pasen  €           690
14 2-4-2027 9-4-2027  €           565
15 9-4-2027 16-4-2027  €           565
16 16-4-2027 23-4-2027  €           565
17 23-4-2027 30-4-2027 Koningsdag/Meivakantie  €           690
18 30-4-2027 7-5-2027 Hemelvaart  €           690
19 7-5-2027 14-5-2027  €           690
20 14-5-2027 21-5-2027 Pinksteren  €           700
21 21-5-2027 28-5-2027  €           700
22 28-5-2027 4-6-2027  €           700
23 4-6-2027 11-6-2027  €           700
24 11-6-2027 18-6-2027  €           700
25 18-6-2027 25-6-2027  €           700
26 25-6-2027 2-7-2027  €           750
27 2-7-2027 9-7-2027  €           750
28 9-7-2027 16-7-2027 Zomervakantie  €           865
29 16-7-2027 23-7-2027 Zomervakantie  €           865
30 23-7-2027 30-7-2027 Zomervakantie  €           865
31 30-7-2027 6-8-2027 Zomervakantie  €           865
32 6-8-2027 13-8-2027 Zomervakantie  €           865
33 13-8-2027 20-8-2027 Zomervakantie  €           865
34 20-8-2027 27-8-2027 Zomervakantie  €           865
35 27-8-2027 3-9-2027 Zomervakantie  €           865
36 3-9-2027 10-9-2027  €           750
37 10-9-2027 17-9-2027  €           650
38 17-9-2027 24-9-2027  €           650
39 24-9-2027 1-10-2027  €           650
40 1-10-2027 8-10-2027  €           600
41 8-10-2027 15-10-2027  €           600
42 15-10-2027 22-10-2027 Herfstvakantie  €           700
43 22-10-2027 29-10-2027 Herfstvakantie  €           700
44 29-10-2027 5-11-2027  €           485  €            335
45 5-11-2027 12-11-2027  €           485  €            335
46 12-11-2027 19-11-2027  €           485  €            335
47 19-11-2027 26-11-2027  €           485  €            335
48 26-11-2027 3-12-2027  €           485  €            335
49 3-12-2027 10-12-2027  €           485  €            335
50 10-12-2027 17-12-2027  €           485  €            335
51 17-12-2027 24-12-2027  €           485
52 24-12-2027 31-12-2027 Kerstvakantie  €           755
1 31-12-2027 7-1-2028 Kerstvakantie  €           755
Huisdier  €        15,00
Lakenpakket  €          8,00
Borg  €        50,00
Toeristenbelasting per persoon per nacht  €          2,65