Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Prijzen 2022 zie onder aan deze pagina.
Weekend of midweek alleen mogelijk in de maanden januari, februari en oktober tot en met december. Zie hieronder de kalender met beschikbaarheid.
Heeft u vragen, of wilt u reserveren? Vul dan onderstaand webformulier in:
voor prijzen per week: beweeg muis over datum met
Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
Nog niet open
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 04 November 20224-nov 11-nov € 395 weekend/midweek€ 260 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 November 202211-nov 18-nov € 395 weekend/midweek € 260 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 November 202218-nov 25-nov € 395 weekend/midweek € 260 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 November 202225-nov 2-dec € 395 weekend/midweek € 260 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 02 December 20222-dec 9-dec € 395 weekend/midweek € 260 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 December 20229-dec 16-dec € 395 weekend/midweek € 260 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 December 202216-dec 23-dec € 395 weekend/midweek € 260 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 December 202223-dec 30-dec € 650 kerstvakantie 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 December 202230-dec 6-jan € 650 kerstvakantie 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Januari 20236-jan 13-jan € 410 weekend/midweek € 270 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Januari 202313-jan 20-jan € 410 weekend/midweek € 270 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Januari 202320-jan 27-jan € 410 weekend/midweek € 270 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Januari 202327-jan 3-feb € 410 weekend/midweek € 270 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 03 Februari 20233-feb 10-feb € 410 weekend/midweek € 270 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Februari 202310-feb 17-feb € 410 weekend/midweek € 270 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Februari 202317-feb 24-feb € 495 weekend/midweek € 270 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Februari 202324-feb 3-mrt € 495 weekend/midweek € 270 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 03 Maart 20233-mrt 10-mrt € 430 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Maart 202310-mrt 17-mrt € 430 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Maart 202317-mrt 24-mrt € 430 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Maart 202324-mrt 31-mrt € 430 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Maart 202331-mrt 7-apr € 465 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 April 20237-apr 14-apr € 590 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 April 202314-apr 21-apr € 465 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 April 202321-apr 28-apr € 565 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 April 202328-apr 5-mei € 560 28 | 29 |
18 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mei 20235-mei 12-mei € 565 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mei 202312-mei 19-mei € 565 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mei 202319-mei 26-mei € 565 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Mei 202326-mei 2-jun € 650 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 02 Juni 20232-jun 9-jun € 565 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Juni 20239-jun 16-jun € 615 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Juni 202316-jun 23-jun € 615 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Juni 202323-jun 30-jun € 615 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Juni 202330-jun 7-jul € 665 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juli 20237-jul 14-jul € 770 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Juli 202314-jul 21-jul € 770 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juli 202321-jul 28-jul € 770 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Juli 202328-jul 4-aug € 770 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 04 Augustus 20234-aug 11-aug € 770 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Augustus 202311-aug 18-aug € 770 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Augustus 202318-aug 25-aug € 770 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Augustus 2023 25-aug 1-sept € 770 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 September 20231-sept 8-sept € 620 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 September 20238-sept 15-sept € 620 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 September 202315-sept 22-sep € 565 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 September 202322-sept 29-sep € 565 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 September 202329-sep 6-okt € 565 29 | 30 |
Prijzen per week seizoen 2022 (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)
(Toeristenbelasting per nacht per persoon 2.30)
Prijzen per week seizoen 2023 (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)