Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Prijzen 2023 en 2024 zie onder aan deze pagina.
Weekend of midweek alleen mogelijk in de maanden januari, februari en oktober tot en met december. Zie hieronder de kalender met beschikbaarheid.
Heeft u vragen, of wilt u reserveren? Vul dan onderstaand webformulier in:
voor prijzen per week: beweeg muis over datum met
Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
Nog niet open
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mei 20235-mei 12-mei € 565 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mei 202312-mei 19-mei € 565 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mei 202319-mei 26-mei € 565 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Mei 202326-mei 2-jun € 650 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 02 Juni 20232-jun 9-jun € 565 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Juni 20239-jun 16-jun € 615 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Juni 202316-jun 23-jun € 615 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Juni 202323-jun 30-jun € 615 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Juni 202330-jun 7-jul € 665 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juli 20237-jul 14-jul € 770 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Juli 202314-jul 21-jul € 770 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juli 202321-jul 28-jul € 770 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Juli 202328-jul 4-aug € 770 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 04 Augustus 20234-aug 11-aug € 770 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Augustus 202311-aug 18-aug € 770 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Augustus 202318-aug 25-aug € 770 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Augustus 2023 25-aug 1-sept € 770 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 September 20231-sept 8-sept € 620 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 September 20238-sept 15-sept € 620 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 September 202315-sept 22-sep € 565 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 September 202322-sept 29-sep € 565 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 September 202329-sep 6-okt € 565 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Oktober 20236-okt 13-okt € 515 6 | 07 Oktober 2023verbouwing 7 |
41 | 08 Oktober 2023verbouwing 8 | 09 Oktober 2023verbouwing 9 | 10 Oktober 2023verbouwing 10 | 11 Oktober 2023verbouwing 11 | 12 Oktober 2023verbouwing 12 | 13 Oktober 2023verbouwing 13 | 14 Oktober 2023verbouwing 14 |
42 | 15 Oktober 2023verbouwing 15 | 16 Oktober 2023verbouwing 16 | 17 Oktober 2023verbouwing 17 | 18 Oktober 2023verbouwing 18 | 19 Oktober 2023verbouwing 19 | 20 Oktober 2023verbouwing 20 | 21 Oktober 2023verbouwing 21 |
43 | 22 Oktober 2023verbouwing 22 | 23 Oktober 2023verbouwing 23 | 24 Oktober 2023verbouwing 24 | 25 Oktober 2023verbouwing 25 | 26 Oktober 2023verbouwing 26 | 27 Oktober 2023verbouwing 27 | 28 Oktober 2023verbouwing 28 |
44 | 29 Oktober 2023verbouwing 29 | 30 Oktober 2023verbouwing 30 | 31 Oktober 2023verbouwing 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2023verbouwing 1 | 02 November 2023verbouwing 2 | 03 November 2023verbouwing 3 | 04 November 2023verbouwing 4 | |||
45 | 05 November 2023verbouwing 5 | 06 November 2023verbouwing 6 | 07 November 2023verbouwing 7 | 08 November 2023verbouwing 8 | 09 November 2023verbouwing 9 | 10 November 2023verbouwing 10 | 11 November 2023verbouwing 11 |
46 | 12 November 2023verbouwing 12 | 13 November 2023verbouwing 13 | 14 November 2023verbouwing 14 | 15 November 2023verbouwing 15 | 16 November 2023verbouwing 16 | 17 November 2023verbouwing 17 | 18 November 2023verbouwing 18 |
47 | 19 November 2023verbouwing 19 | 20 November 2023verbouwing 20 | 21 November 2023verbouwing 21 | 22 November 2023verbouwing 22 | 23 November 2023verbouwing 23 | 24 November 2023verbouwing 24 | 25 November 2023verbouwing 25 |
48 | 26 November 2023verbouwing 26 | 27 November 2023verbouwing 27 | 28 November 2023verbouwing 28 | 29 November 2023verbouwing 29 | 30 November 2023verbouwing 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 December 2023verbouwing 1 | 02 December 2023verbouwing 2 | |||||
49 | 03 December 2023verbouwing 3 | 04 December 2023verbouwing 4 | 05 December 2023verbouwing 5 | 06 December 2023verbouwing 6 | 07 December 2023verbouwing 7 | 08 December 2023verbouwing 8 | 09 December 2023verbouwing 9 |
50 | 10 December 2023verbouwing 10 | 11 December 2023verbouwing 11 | 12 December 2023verbouwing 12 | 13 December 2023verbouwing 13 | 14 December 2023verbouwing 14 | 15 December 202315-dec 22-dec € 410 midweek € 270 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 December 202322-dec 29-dec € 665 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Januari 20245 - 12 jan € 430 midweek of weekend € 295 5 | 6 | |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Januari 202412- 19 jan € 430 midweek of weekend € 295 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Januari 202419- 26 jan € 430 midweek of weekend € 295 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Januari 202426 jan - 2 feb € 430 midweek of weekend € 295 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 02 Februari 20242 feb - 9 feb € 430 midweek of weekend € 295 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Februari 20249 feb - 16 feb € 505 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Februari 202416 feb - 23 feb € 505 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Februari 202423 feb - 1 mrt € 450 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 Maart 20241 - 8 mrt € 450 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Maart 20248 - 15 mrt € 450 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Maart 202415 - 22 mrt € 450 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Maart 202422 - 29 mrt € 450 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Maart 202429 mrt - 5 april € 600 29 | 30 |
14 | 31 |
Prijzen per week seizoen 2024 (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)
download hier de prijzen bungalow 2024 in pdf
Prijzen per week seizoen 2023 (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)