Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Prijzen 2027 en 2026 zie onder aan deze pagina.
Kijk naar de beschikbaarheid via de kalender voordat u reserveert.
Kalender voor 2027 staat nu weer open. De prijzen voor 2027 zijn bekend. Alleen de toeristenbelasting kan nog veranderen.
Weekend of midweek alleen mogelijk in de maanden januari, en november tot en met december. Zie hieronder de kalender met beschikbaarheid.
Heeft u vragen, of wilt u reserveren? Vul dan onderstaand webformulier in:
voor prijzen per week: beweeg muis over datum (vrijdagen) met ![]()
Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
Nog niet open
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 juni 20265-6 t/m 12-6 huurprijs week 680 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 juni 202612-6 t/m 19-6 huurprijs week 680 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 juni 202619-6 t/m 26-6 huurprijs week 680 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 juni 202626-6 t/m 3-7 huurprijs week 710 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 juli 20263-7 t/m 10-7 huurprijs week 840 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 juli 202610-7 t/m 17-7 huurprijs week 840 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 juli 202617-7 t/m 24-7 huurprijs week 840 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 juli 202624-7 t/m 31-7 huurprijs week 840 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 juli 202631-7 t/m 7-8 huurprijs week 840 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 augustus 20267-8 t/m 14-8 huurprijs week 840 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 augustus 202614-8 t/m 21-8 huurprijs week 840 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 augustus 202621-8 t/m 28-8 huurprijs week 840 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 augustus 202628-8 t/m 4-9 huurprijs week 710 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 september 20264-9 t/m 11-9 huurprijs week 680 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 september 202611-9 t/m 18-9 huurprijs week 630 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 september 202618-9 t/m 25-9 huurprijs week 630 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 september 202625-9 t/m 2-10 huurprijs week 630 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 oktober 20262-10 t/m 9-10 huurprijs week 575 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 oktober 20269-10 t/m 16-10 huurprijs week 680 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 oktober 202616-10 t/m 23-10 huurprijs week 680 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 oktober 202623-10 t/m 30-10 huurprijs week 470 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 oktober 202630-10 t/m 6-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 november 20266-11 t/m 13-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 november 202613-11 t/m 20-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 november 202620-11 t/m 27-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 november 202627-11 t/m 4-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 december 20264-12 t/m 11-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 december 202611-12 t/m 18-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 december 202618-12 t/m 25-12 huurprijs week 735 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 december 202625-12 t/m 1-1-26 huurprijs week 735 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 januari 20271-1-27 t/m 8-1-27 huurprijs week 735 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 januari 20278-1-27 t/m 15-1-27 huurprijs week 485 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 januari 202715-1-27 t/m 22-1-27 huurprijs week 485 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 januari 202722-1-27 t/m 29-1-27 huurprijs week 485 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 januari 202729-1-27 t/m 5-2-27 huurprijs week 485 29 | 30 |
05 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 februari 20275-2-27 t/m 12-2-27 huurprijs week 595 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 februari 202712-2-27 t/m 19-2-27 huurprijs week 595 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 februari 202719-2-27 t/m 26-2-27 huurprijs week 595 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 februari 202726-2-27 t/m 5-3-27 huurprijs week 505 26 | 27 |
09 | 28 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 maart 20275-3-27 t/m 12-3-27 huurprijs week 505 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 maart 202712-3-27 t/m 19-3-27 huurprijs week 505 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 maart 202716-3-27 t/m 26-3-27 huurprijs week 505 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 maart 202726-3-27 t/m 2-4-27 huurprijs week 690 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 april 20272-4-27 t/m 9-4-27 huurprijs week 565 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 april 20279-4-27 t/m 16-4-27 huurprijs week 565 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 april 202716-4-27 t/m 23-4-27 huurprijs week 565 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 april 202723-4-27 t/m 30-4-27 huurprijs week 690 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 april 202730-4-27 t/m 7-5-27 huurprijs week 690 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 mei 20277-5-27 t/m 14-5-27 huurprijs week 690 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mei 202714-5-27 t/m 21-5-27 huurprijs week 700 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 mei 202721-5-27 t/m 28-5-27 huurprijs week 700 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 mei 202728-5-27 t/m 4-6-27 huurprijs week 700 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 juni 20274-6-27 t/m 11-6-27 huurprijs week 700 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 juni 202711-6-27 t/m 18-6-27 huurprijs week 700 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 juni 202718-6-27 t/m 25-6-27 huurprijs week 700 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 juni 202725-6-27 t/m 2-7-27 huurprijs week 750 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 juli 20272-7-27 t/m 9-7-27 huurprijs week 750 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 juli 20279-7-27 t/m 16-7-27 huurprijs week 865 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 juli 202716-7-27 t/m 23-7-27 huurprijs week 865 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 juli 202723-7-27 t/m 30-7-27 huurprijs week 865 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 juli 202730-7-27 t/m 6-8-27 huurprijs week 865 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 augustus 20276-8-27 t/m 13-8-27 huurprijs week 865 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 augustus 202713-8-27 t/m 20-8-27 huurprijs week 865 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 augustus 202720-8-27 t/m 27-8-27 huurprijs week 865 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 augustus 202727-8-27 t/m 3-9-27 huurprijs week 865 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 september 20273-9-27 t/m 10-9-27 huurprijs week 750 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 september 202710-9-27 t/m 17-9-27 huurprijs week 650 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 september 202717-9-27 t/m 24-9-27 huurprijs week 650 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 september 202724-9-27 t/m 1-10-27 huurprijs week 650 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prijzen per week seizoen 2027 inclusief schoonmaakkosten (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)
| week | datum | vrijdag | verhuur | weekprijs |
wkend/midwk |
| 53 | 24-12-2026 | 1-1-2027 | Kerstvakantie | € 735 | |
| 1 | 1-1-2027 | 8-1-2027 | € 735 | ||
| 2 | 8-1-2027 | 15-1-2027 | € 485 | € 335 | |
| 3 | 15-1-2027 | 22-1-2027 | € 485 | € 335 | |
| 4 | 22-1-2027 | 29-1-2027 | € 485 | € 335 | |
| 5 | 29-1-2027 | 5-2-2027 | € 485 | € 335 | |
| 6 | 5-2-2027 | 12-2-2027 | Carnaval/Voorjaarvakantie | € 595 | |
| 7 | 12-2-2027 | 19-2-2027 | Voorjaarsvakantie | € 595 | |
| 8 | 19-2-2027 | 26-2-2027 | Voorjaarsvakantie | € 595 | |
| 9 | 26-2-2027 | 5-3-2027 | € 505 | ||
| 10 | 5-3-2027 | 12-3-2027 | € 505 | ||
| 11 | 12-3-2027 | 19-3-2027 | € 505 | ||
| 12 | 19-3-2027 | 26-3-2027 | € 505 | ||
| 13 | 26-3-2027 | 2-4-2027 | Pasen | € 690 | |
| 14 | 2-4-2027 | 9-4-2027 | € 565 | ||
| 15 | 9-4-2027 | 16-4-2027 | € 565 | ||
| 16 | 16-4-2027 | 23-4-2027 | € 565 | ||
| 17 | 23-4-2027 | 30-4-2027 | Koningsdag/Meivakantie | € 690 | |
| 18 | 30-4-2027 | 7-5-2027 | Hemelvaart | € 690 | |
| 19 | 7-5-2027 | 14-5-2027 | € 690 | ||
| 20 | 14-5-2027 | 21-5-2027 | Pinksteren | € 700 | |
| 21 | 21-5-2027 | 28-5-2027 | € 700 | ||
| 22 | 28-5-2027 | 4-6-2027 | € 700 | ||
| 23 | 4-6-2027 | 11-6-2027 | € 700 | ||
| 24 | 11-6-2027 | 18-6-2027 | € 700 | ||
| 25 | 18-6-2027 | 25-6-2027 | € 700 | ||
| 26 | 25-6-2027 | 2-7-2027 | € 750 | ||
| 27 | 2-7-2027 | 9-7-2027 | € 750 | ||
| 28 | 9-7-2027 | 16-7-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 29 | 16-7-2027 | 23-7-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 30 | 23-7-2027 | 30-7-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 31 | 30-7-2027 | 6-8-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 32 | 6-8-2027 | 13-8-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 33 | 13-8-2027 | 20-8-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 34 | 20-8-2027 | 27-8-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 35 | 27-8-2027 | 3-9-2027 | Zomervakantie | € 865 | |
| 36 | 3-9-2027 | 10-9-2027 | € 750 | ||
| 37 | 10-9-2027 | 17-9-2027 | € 650 | ||
| 38 | 17-9-2027 | 24-9-2027 | € 650 | ||
| 39 | 24-9-2027 | 1-10-2027 | € 650 | ||
| 40 | 1-10-2027 | 8-10-2027 | € 600 | ||
| 41 | 8-10-2027 | 15-10-2027 | € 600 | ||
| 42 | 15-10-2027 | 22-10-2027 | Herfstvakantie | € 700 | |
| 43 | 22-10-2027 | 29-10-2027 | Herfstvakantie | € 700 | |
| 44 | 29-10-2027 | 5-11-2027 | € 485 | € 335 | |
| 45 | 5-11-2027 | 12-11-2027 | € 485 | € 335 | |
| 46 | 12-11-2027 | 19-11-2027 | € 485 | € 335 | |
| 47 | 19-11-2027 | 26-11-2027 | € 485 | € 335 | |
| 48 | 26-11-2027 | 3-12-2027 | € 485 | € 335 | |
| 49 | 3-12-2027 | 10-12-2027 | € 485 | € 335 | |
| 50 | 10-12-2027 | 17-12-2027 | € 485 | € 335 | |
| 51 | 17-12-2027 | 24-12-2027 | € 485 | ||
| 52 | 24-12-2027 | 31-12-2027 | Kerstvakantie | € 755 | |
| 1 | 31-12-2027 | 7-1-2028 | Kerstvakantie | € 755 | |
| Huisdier | € 15,00 | ||||
| Lakenpakket | € 8,00 | ||||
| Borg | € 50,00 | ||||
| Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 2,60 |
| week | datum | vrijdag | verhuur | weekprijs | weekend |
| 52 | 26-12-2025 | 2-1-2026 | Kerstvakantie | € 700 | |
| 1 | 2-1-2026 | 9-1-2026 | € 470 | € 325 | |
| 2 | 9-1-2026 | 16-1-2026 | € 470 | € 325 | |
| 3 | 16-1-2026 | 23-1-2026 | € 470 | € 325 | |
| 4 | 23-1-2026 | 30-1-2026 | € 470 | € 325 | |
| 5 | 30-1-2026 | 6-2-2026 | € 470 | € 325 | |
| 6 | 6-2-2026 | 13-2-2026 | € 470 | ||
| 7 | 13-2-2026 | 20-2-2026 | voorjaarsvakantie | € 575 | |
| 8 | 20-2-2026 | 27-2-2026 | voorjaarsvakantie | € 575 | |
| 9 | 27-2-2026 | 6-3-2026 | € 490 | ||
| 10 | 6-3-2026 | 13-3-2026 | € 490 | ||
| 11 | 13-3-2026 | 20-3-2026 | € 490 | ||
| 12 | 20-3-2026 | 27-3-2026 | € 490 | ||
| 13 | 27-3-2026 | 3-4-2026 | € 490 | ||
| 14 | 3-4-2026 | 10-4-2026 | Pasen | € 670 | |
| 15 | 10-4-2026 | 17-4-2026 | € 550 | ||
| 16 | 17-4-2026 | 24-4-2026 | € 550 | ||
| 17 | 24-4-2026 | 1-5-2026 | Koningsdag/meivakantie | € 670 | |
| 18 | 1-5-2026 | 8-5-2026 | € 670 | ||
| 19 | 8-5-2026 | 15-5-2026 | Hemelvaart | € 670 | |
| 20 | 15-5-2026 | 22-5-2026 | € 670 | ||
| 21 | 22-5-2026 | 29-5-2026 | Pinksteren | € 680 | |
| 22 | 29-5-2026 | 5-6-2026 | € 680 | ||
| 23 | 5-6-2026 | 12-6-2026 | € 680 | ||
| 24 | 12-6-2026 | 19-6-2026 | € 680 | ||
| 25 | 19-6-2026 | 26-6-2026 | € 680 | ||
| 26 | 26-6-2026 | 3-7-2026 | € 710 | ||
| 27 | 3-7-2026 | 10-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 28 | 10-7-2026 | 17-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 29 | 17-7-2026 | 24-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 30 | 24-7-2026 | 31-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 31 | 31-7-2026 | 7-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 32 | 7-8-2026 | 14-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 33 | 14-8-2026 | 21-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 34 | 21-8-2026 | 28-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
| 35 | 28-8-2026 | 4-9-2026 | € 710 | ||
| 36 | 4-9-2026 | 11-9-2026 | € 680 | ||
| 37 | 11-9-2026 | 18-9-2026 | € 630 | ||
| 38 | 18-9-2026 | 25-9-2026 | € 630 | ||
| 39 | 25-9-2026 | 2-10-2026 | € 630 | ||
| 40 | 2-10-2026 | 9-10-2026 | € 575 | ||
| 41 | 9-10-2026 | 16-10-2026 | herfstvakantie | € 680 | |
| 42 | 16-10-2026 | 23-10-2026 | herfstvakantie | € 680 | |
| 43 | 23-10-2026 | 30-10-2026 | € 470 | ||
| 44 | 30-10-2026 | 6-11-2026 | € 470 | € 325 | |
| 45 | 6-11-2026 | 13-11-2026 | € 470 | € 325 | |
| 46 | 13-11-2026 | 20-11-2026 | € 470 | € 325 | |
| 47 | 20-11-2026 | 27-11-2026 | € 470 | € 325 | |
| 48 | 27-11-2026 | 4-12-2026 | € 470 | € 325 | |
| 49 | 4-12-2026 | 11-12-2026 | € 470 | € 325 | |
| 50 | 11-12-2026 | 18-12-2026 | € 470 | € 325 | |
| 51 | 18-12-2026 | 25-12-2026 | kerstvakantie | € 735 | |
| 52 | 25-12-2026 | 1-1-2027 | kerstvakantie | € 735 | |
| 1 | 1-1-2027 | 8-1-2027 | € 470 | € 325 | |
| Huisdier | per week | € 15,00 | |||
| Lakenpakket | € 8,00 | ||||
| Borg | € 50,00 | ||||
| Toeristenbelasting | per dag per persoon | € 2,60 |