Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Prijzen 2026 en 2025 zie onder aan deze pagina.
Weekend of midweek alleen mogelijk in de maanden januari, februari en oktober tot en met december. Zie hieronder de kalender met beschikbaarheid.
Heeft u vragen, of wilt u reserveren? Vul dan onderstaand webformulier in:
voor prijzen per week: beweeg muis over datum (vrijdagen) met
Beschikbaar
Geboekt
Wisseldag
Nog niet open
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
01 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 januari 20262-1 tot en met 9 -1 huurprijs week 470 weekend/midweek 325 2 | 3 | ||||
02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 januari 202616-1 tot en met 23-1 huurprijs week 470 weekend/midweek 325 16 | 17 |
04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 januari 202623-1 tot en met 30-1 huurprijs week 470 weekend/midweek 325 23 | 24 |
05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 januari 202630-1 tot en met 6-2 huurprijs week 470 weekend/midweek 325 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 februari 20266-2 t/m 13-2 huurprijs week 470 6 | 7 |
07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 februari 202613-2 t/m 20-2 huurprijs week 575 13 | 14 |
08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 februari 202620-2 t/m 27-2 huurprijs week 575 20 | 21 |
09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 februari 202627-2 t/m 6-3 huurprijs week 490 27 | 28 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 maart 20266-3 t/m 13-3 huurprijs week 490 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 maart 202613-3 t/m 20-3 huurprijs week 490 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 maart 202620-3 t/m 27-3 huurprijs week 490 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 maart 202627-3 t/m 3-4 huurprijs week 490 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 april 20263-4 t/m 10-4 huurprijs week 670 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 april 202610-4 t/m 17-4 huurprijs week 550 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 april 202617-4 t/m 24-4 huurprijs week 550 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 april 202624-4 t/m 1-5 huurprijs week 670 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 mei 20261-5 t/m 8-5 huurprijs week 670 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 mei 20268-5 t/m 15-5 huurprijs week 670 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 mei 202615-5 t/m 22-5 huurprijs week 680 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 mei 202622-5 t/m 29-5 huurprijs week 680 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 mei 202622-5 t/m 5-6 huurprijs week 680 29 | 30 |
23 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 juni 20265-6 t/m 12-6 huurprijs week 680 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 juni 202612-6 t/m 19-6 huurprijs week 680 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 juni 202619-6 t/m 26-6 huurprijs week 680 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 juni 202626-6 t/m 3-7 huurprijs week 710 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 juli 20263-7 t/m 10-7 huurprijs week 840 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 juli 202610-7 t/m 17-7 huurprijs week 840 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 juli 202617-7 t/m 24-7 huurprijs week 840 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 juli 202624-7 t/m 31-7 huurprijs week 840 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 juli 202631-7 t/m 7-8 huurprijs week 840 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 augustus 20267-8 t/m 14-8 huurprijs week 840 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 augustus 202614-8 t/m 21-8 huurprijs week 840 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 augustus 202621-8 t/m 28-8 huurprijs week 840 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 augustus 202628-8 t/m 4-9 huurprijs week 710 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 september 20264-9 t/m 11-9 huurprijs week 680 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 september 202611-9 t/m 18-9 huurprijs week 630 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 september 202618-9 t/m 25-9 huurprijs week 630 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 september 202625-9 t/m 2-10 huurprijs week 630 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 oktober 20262-10 t/m 9-10 huurprijs week 575 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 oktober 20269-10 t/m 16-10 huurprijs week 680 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 oktober 202616-10 t/m 23-10 huurprijs week 680 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 oktober 202623-10 t/m 30-10 huurprijs week 470 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 oktober 202630-10 t/m 6-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 november 20266-11 t/m 13-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 november 202613-11 t/m 20-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 november 202620-11 t/m 27-11 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 november 202627-11 t/m 4-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 december 20264-12 t/m 11-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 december 202611-12 t/m 18-12 huurprijs week 470 midweek/weekend 325 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 december 202618-12 t/m 25-12 huurprijs week 735 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 december 202625-12 t/m 1-1-26 huurprijs week 735 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen per week seizoen 2026 inclusief schoonmaakkosten (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)
week | datum | vrijdag | verhuur | weekprijs | weekend |
52 | 26-12-2025 | 2-1-2026 | Kerstvakantie | € 700 | |
1 | 2-1-2026 | 9-1-2026 | € 470 | € 325 | |
2 | 9-1-2026 | 16-1-2026 | € 470 | € 325 | |
3 | 16-1-2026 | 23-1-2026 | € 470 | € 325 | |
4 | 23-1-2026 | 30-1-2026 | € 470 | € 325 | |
5 | 30-1-2026 | 6-2-2026 | € 470 | € 325 | |
6 | 6-2-2026 | 13-2-2026 | € 470 | ||
7 | 13-2-2026 | 20-2-2026 | voorjaarsvakantie | € 575 | |
8 | 20-2-2026 | 27-2-2026 | voorjaarsvakantie | € 575 | |
9 | 27-2-2026 | 6-3-2026 | € 490 | ||
10 | 6-3-2026 | 13-3-2026 | € 490 | ||
11 | 13-3-2026 | 20-3-2026 | € 490 | ||
12 | 20-3-2026 | 27-3-2026 | € 490 | ||
13 | 27-3-2026 | 3-4-2026 | € 490 | ||
14 | 3-4-2026 | 10-4-2026 | Pasen | € 670 | |
15 | 10-4-2026 | 17-4-2026 | € 550 | ||
16 | 17-4-2026 | 24-4-2026 | € 550 | ||
17 | 24-4-2026 | 1-5-2026 | Koningsdag/meivakantie | € 670 | |
18 | 1-5-2026 | 8-5-2026 | € 670 | ||
19 | 8-5-2026 | 15-5-2026 | Hemelvaart | € 670 | |
20 | 15-5-2026 | 22-5-2026 | € 670 | ||
21 | 22-5-2026 | 29-5-2026 | Pinksteren | € 680 | |
22 | 29-5-2026 | 5-6-2026 | € 680 | ||
23 | 5-6-2026 | 12-6-2026 | € 680 | ||
24 | 12-6-2026 | 19-6-2026 | € 680 | ||
25 | 19-6-2026 | 26-6-2026 | € 680 | ||
26 | 26-6-2026 | 3-7-2026 | € 710 | ||
27 | 3-7-2026 | 10-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
28 | 10-7-2026 | 17-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
29 | 17-7-2026 | 24-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
30 | 24-7-2026 | 31-7-2026 | zomervakantie | € 840 | |
31 | 31-7-2026 | 7-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
32 | 7-8-2026 | 14-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
33 | 14-8-2026 | 21-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
34 | 21-8-2026 | 28-8-2026 | zomervakantie | € 840 | |
35 | 28-8-2026 | 4-9-2026 | € 710 | ||
36 | 4-9-2026 | 11-9-2026 | € 680 | ||
37 | 11-9-2026 | 18-9-2026 | € 630 | ||
38 | 18-9-2026 | 25-9-2026 | € 630 | ||
39 | 25-9-2026 | 2-10-2026 | € 630 | ||
40 | 2-10-2026 | 9-10-2026 | € 575 | ||
41 | 9-10-2026 | 16-10-2026 | herfstvakantie | € 680 | |
42 | 16-10-2026 | 23-10-2026 | herfstvakantie | € 680 | |
43 | 23-10-2026 | 30-10-2026 | € 470 | ||
44 | 30-10-2026 | 6-11-2026 | € 470 | € 325 | |
45 | 6-11-2026 | 13-11-2026 | € 470 | € 325 | |
46 | 13-11-2026 | 20-11-2026 | € 470 | € 325 | |
47 | 20-11-2026 | 27-11-2026 | € 470 | € 325 | |
48 | 27-11-2026 | 4-12-2026 | € 470 | € 325 | |
49 | 4-12-2026 | 11-12-2026 | € 470 | € 325 | |
50 | 11-12-2026 | 18-12-2026 | € 470 | € 325 | |
51 | 18-12-2026 | 25-12-2026 | kerstvakantie | € 735 | |
52 | 25-12-2026 | 1-1-2027 | kerstvakantie | € 735 | |
1 | 1-1-2027 | 8-1-2027 | € 470 | € 325 | |
Huisdier | per week | € 15,00 | |||
Lakenpakket | € 8,00 | ||||
Borg | € 50,00 | ||||
Toeristenbelasting | per dag per persoon | € 2,60 |
Prijzen per week seizoen 2025 inclusief schoonmaakkosten (exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en huisdier)